Tajemství padajících hvězd: Známe mateřská tělesa všech meteorických rojů?
Meteory, laicky známé též jako „padající hvězdy“, vznikají při průniku malých tělísek do vysokých vrstev atmosféry: Při průletu se o vzdušný obal Země třou, utváří se ionizační brázda a představuje zdroj elektromagnetického záření. K původcům velkého zlomku zmíněných tělísek patří aktivní komety, z nichž se prachové částice uvolňují přirozeně během průletu kolem Slunce. Za vlasaticí vzniká proud meteoroidů a při střetu se Zemí se stává původcem meteorického roje.
Rojové meteory vylétají z jednoho místa na obloze, z tzv. radiantu. Úkaz tedy zjevně musí mít své mateřské těleso, ale ne vždy ho známe. Může se jednat třeba o pozůstatek komety, která již vyhasla, takže ji při průletu kolem Slunce nevidíme, nebo se i kompletně rozpadla, případně se mohla gravitačním rušením jiných těles dostat na výrazně jinou dráhu. S jistotou například neznáme mateřské těleso lednových Kvadrantid, velmi významného roje; odborné práce jen poukazují na několik kandidátů. Zcela bez kandidátů pak zůstávají často slabší roje – jako třeba α-Monocerotidy, jež bývají aktivní kolem 22. listopadu.
Vybrané významné meteorické roje:
meteorický roj | termín | mateřské těleso |
Kvadrantidy | začátek ledna | objekt (196256) 2003 EH1, kometa C/1490 Y1 |
Lyridy | pozdní duben | kometa C/1861 G1 (Thatcher) |
Éta Aquaridy | začátek května | Halleyova kometa |
Arietidy | polovina června | kometa 96P/Machholz |
Bootidy | pozdní červen | kometa 7P/Pons-Winnecke |
Jižní Delta Aquaridy | pozdní červenec | kometa 96P/Machholz |
Alfa Capricornidy | pozdní červenec | kometa 169P/NEAT |
Perseidy | polovina srpna | kometa 109P/Swift-Tuttle |
Kappa Cygnidy | polovina srpna | planetka 2008 ED69 |
Drakonidy | začátek října | kometa 21P/Giacobini-Zinner |
Orionidy | pozdní říjen | Halleyova kometa |
Jižní Tauridy | začátek listopadu | periodická Enckeova kometa |
Severní Tauridy | polovina listopadu | planetka 2004 TG10 |
Andromedidy | polovina listopadu | kometa 3D/Biela |
Alfa Monocerotidy | polovina listopadu | neznámé |
Leonidy | polovina listopadu | kometa 55P/Tempel-Tuttle |
Phoenicinidy | začátek prosince | kometa 289P/Blanpain |
Geminidy | polovina prosince | planetka 3200 Phaethon |
Ursidy | konec prosince | kometa 8P/Tuttle |
-
Zdroj textu
-
Zdroj fotografií